| Capítulo | Descripción | Ud. | Cant. | Precio unit. |
|---|---|---|---|---|
| 01 Cuadro eléctrico | Cuadro nuevo con diferenciales y magnetotérmicos | ud | 1 | 420,00 |
| 02 Líneas | Línea nueva para el horno | ud | 1 | 145,00 |
| 02 Líneas | Línea nueva para la amasadora | ud | 1 | 95,00 |
| 03 Alumbrado y tomas | Pantalla LED estanca de 120 cm | ud | 6 | 48,00 |
| 03 Alumbrado y tomas | Toma de corriente industrial | ud | 2 | 36,00 |
| 04 Mano de obra | Oficial electricista | h | 8 | 30,00 |
| 05 Legalización | Boletín y certificado de la instalación | ud | 1 | 160,00 |
| Descripción | Cant. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|
| 01 Cuadro eléctrico · Cuadro nuevo con diferenciales y magnetotérmicos | 1 | 420,00 | 420,00 |
| 02 Líneas · Línea nueva para el horno | 1 | 145,00 | 145,00 |
| 03 Alumbrado y tomas · Pantalla LED estanca de 120 cm | 6 | 48,00 | 288,00 |
| … y cuatro partidas más |
| Descripción | Cant. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|
| 01 Cuadro eléctrico · Cuadro nuevo con diferenciales y magnetotérmicos | 1 | 420,00 | 420,00 |
| 02 Líneas · Línea nueva para el horno | 1 | 145,00 | 145,00 |
| 03 Alumbrado y tomas · Pantalla LED estanca de 120 cm | 6 | 48,00 | 288,00 |
| … y cuatro partidas más |
| Recibo | Importe | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.718,20 € | 14-12-2026 | Pendiente |