Quatre exemples complets
La teoria del mòdul s’entén millor amb números. Aquí van quatre casos reals de principi a fi, amb les dades que cal posar-hi i els assentaments que en surten.
Tots quatre són de la mateixa empresa inventada: un viver amb botiga.
Exemple 1 — Una furgoneta, el més normal
Compres una furgoneta per 18.500 € el 15 de març del 2024.
El que omples
| Camp | Valor |
|---|---|
| Descripció | Furgoneta Renault Kangoo |
| Tipus | Constant |
| Data d’inici | 15/03/2024 |
| Factura de compra | FC-2024-0087 |
| Import | 18.500,00 € |
| Períodes | 6 anys |
| Comptabilització | Anual |
| Deure / Haver | 6812… / 2813… |
El pla que en surt
18.500 ÷ 6 = 3.083,33 € a l’any.
| Any | Import | Acumulat |
|---|---|---|
| 2024 | 3.083,33 € | 3.083,33 € |
| 2025 | 3.083,33 € | 6.166,66 € |
| 2026 | 3.083,33 € | 9.249,99 € |
| … | … | … |
| 2029 | 3.083,35 € | 18.500,00 € |
L’últim any porta els cèntims de l’arrodoniment, perquè el total quadri exactament amb l’import.
L’assentament de cada any
| Subcompte | Deure | Haver |
|---|---|---|
| 6812000000 Dotació amortització | 3.083,33 € | |
| 2813000000 Amort. acumulada transport | 3.083,33 € |
Exemple 2 — El mateix cas, però prorratejant
Mateixa furgoneta, mateixa data, però en crear el pla tries «Des d’adquisició amb distribució» en comptes de «Període complet».
La vas comprar el 15 de març, així que el 2024 només li corresponen 9 mesos i mig, no l’any sencer:
| Any | Període complet | Amb distribució |
|---|---|---|
| 2024 | 3.083,33 € | 2.440,97 € |
| 2025 | 3.083,33 € | 3.211,81 € |
| 2026 | 3.083,33 € | 3.211,81 € |
| … | … | … |
El primer any baixa perquè només compta des del març, i el que falta es reparteix entre els anys restants, que pugen una mica. El pla continua durant 6 anys.
Si en canvi tries «Des d’adquisició i període addicional», el primer any baixa igual però la resta de quotes no canvien: s’afegeix un setè any al final amb el trosset que sobra.
Les tres opcions donen el mateix total. Només canvia com es reparteix.
Exemple 3 — El préstec que va pagar la furgoneta
Finances 15.000 € a 5 anys al 5,90 %, amb 1.500 € d’entrada.
Compte: això és una altra fitxa, a part de la furgoneta. La furgoneta és un bé que s’amortitza; el préstec és un deute que es torna. Es porten per separat encara que a la vida real vagin junts.
El que omples
| Camp | Valor |
|---|---|
| Tipus | Bancari |
| Import | 15.000,00 € |
| Taxa anual | 5,90 % |
| Períodes | 5 anys |
| Quota inicial | 1.500,00 € |
| Comptabilització | Mensual |
| Deure / Interessos / Haver | 5200… / 6623… / 5720… |
El quadre
Quota fixa de 260,52 €, però per dins canvia cada mes:
| Quota | Total | Capital | Interès |
|---|---|---|---|
| 1a | 260,52 € | 186,77 € | 73,75 € |
| 2a | 260,52 € | 187,69 € | 72,83 € |
| … | … | … | … |
| 60a | 260,52 € | 259,25 € | 1,27 € |
Al principi pagues sobretot interessos; al final, gairebé tot capital. És el sistema francès.
L’assentament de cada quota
| Subcompte | Deure | Haver |
|---|---|---|
| 5200000000 Deutes a curt termini | 186,77 € | |
| 6623000000 Interessos de deutes | 73,75 € | |
| 5720000000 Banc c/c | 260,52 € |
Tres línies, amb imports que canvien cada mes. És exactament l’assentament que a mà s’equivoca.
Exemple 4 — Vendre la furgoneta abans d’hora
L’abril del 2026 vens la furgoneta per 2.400 €.
Per llavors portes amortitzats 17.000 € dels 18.500, així que en queden 1.500 € pendents.
El que omples a «Venda d’immobilitzat»
| Camp | Valor |
|---|---|
| Subcompte de venda | 5720000000 · Banc |
| Import | 2.400,00 € |
| Factura | FV-2026-0311 |
| Client | Jardineria Bosch |
| Data | 20/04/2026 |
El resultat
| Valor d’adquisició | 18.500,00 € |
| Amortitzat fins a la data | 17.000,00 € |
| Valor pendent | 1.500,00 € |
| Preu de venda | 2.400,00 € |
| Benefici | +900,00 € |
Vens per sobre del que et queda en llibres, així que hi ha 900 € de benefici, que van al subcompte 771.
Si l’haguessis venuda per 1.000 €, hi hauria 500 € de pèrdua, al 671. El mòdul tria el compte sol, segons el signe.
Després de la venda, el bé deixa de generar línies pendents i la seva fitxa mostra la factura de venda enllaçada.
Un detall sobre el «valor residual»
És el camp que més es malinterpreta del mòdul, pel seu nom.
No és el que estimes que valdrà el bé al final. És el que queda per amortitzar:
Valor residual = import d'adquisició − el ja amortitzat
Es recalcula sol a cada desada i no es pot escriure: surt en gris a totes les pantalles.
Segueix l’exemple de la furgoneta i es veu clar:
| Moment | Amortitzat | «Valor residual» |
|---|---|---|
| En donar-la d’alta (2024) | 0,00 € | 18.500,00 € |
| Després del tancament del 2024 | 3.083,33 € | 15.416,67 € |
| Després del tancament del 2025 | 6.166,66 € | 12.333,34 € |
| En vendre-la (exemple 4) | 17.000,00 € | 1.500,00 € |
Per això l’exemple de la venda quadra: aquells 1.500 € del «residual» són just el valor pendent que es compara amb el preu de venda per treure el benefici.
I per això el pla es calcula sobre l’import complet: no hi ha cap valor residual estimat per restar, perquè aquell camp és una altra cosa.
Resum dels quatre
| Cas | Tipus | El que n’aprens |
|---|---|---|
| Furgoneta | Constant | El flux normal: alta, pla, assentament anual |
| Prorrateig | Constant | Les tres maneres de tractar el primer any |
| Préstec | Bancari | Capital i interessos, assentament de tres línies |
| Venda | — | Benefici o pèrdua, calculat sol |
Per al detall de cada pantalla, torna a l’immobilitzat i les seves amortitzacions.